RESERVATION
순천 더스카이풀빌라 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
독채풀빌라 A타입1동(개별수영장/스파) | 42.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | 4 | 8 | 219,000 | 249,000 | 359,000 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | 459,000 | 489,000 | 699,000 |
독채풀빌라 A타입2동(개별수영장/스파) | 42.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | 4 | 8 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | 459,000 | 489,000 | 699,000 |
독채풀빌라 B타입3동(개별수영장/스파) | 42.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | 4 | 8 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | 459,000 | 489,000 | 699,000 |
독채풀빌라 B타입4동(개별수영장/스파) | 42.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | 4 | 8 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | 459,000 | 489,000 | 699,000 |
독채풀빌라 C타입5동(개별수영장) | 66.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | 199,000 | 219,000 | 329,000 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | 259,000 | 279,000 | 409,000 |
독채풀빌라 C타입6동(개별수영장) | 66.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | 199,000 | 219,000 | 329,000 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | 259,000 | 279,000 | 409,000 |
키즈룸(자동차룸)테라스201호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 |
키즈룸(소꿉놀이룸)테라스202호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 |
스카이(커플룸)테라스203호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 |
커넥팅테라스 1호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 289,000 |
커넥팅테라스 2호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 289,000 |
스카이 일반 208호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | 134,900 | 144,900 | 214,900 |
스카이 일반 209호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | 134,900 | 144,900 | 214,900 |
스카이 일반 210호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | 134,900 | 144,900 | 214,900 |
스카이 일반 211호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | 134,900 | 144,900 | 214,900 |
스카이 장애우룸 212호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | 134,900 | 144,900 | 214,900 |
침대다락방 301호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
침대다락방 302호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
침대다락방 303호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
침대다락방 304호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
침대다락방 305호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
침대다락방 306호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 307호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 308호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 309호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 310호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 311호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
온돌다락방 312호 | 20.00평 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | 3 | 8 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
용마루온돌 301호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 |
용마루온돌 302호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 |
용마루온돌 303호 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 |
용마루큰방 201호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 199,000 | 209,000 | 299,000 |
용마루큰방 202호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 199,000 | 209,000 | 299,000 |
용마루큰방 301호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 199,000 | 209,000 | 299,000 |
용마루큰방 302호 | 20.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 209,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 199,000 | 209,000 | 299,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 식탁, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 드라이기, 커피포트, 개별수영장, 스파/월풀, 개별바비큐
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
독채풀빌라 A타입1동(개별수영장/스파) | 정상가 | 219,000 | 249,000 | 359,000 | |
준성수기 1 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | ||
준성수기 2 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | ||
성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | ||
성수기 2 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 489,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | |||
독채풀빌라 A타입2동(개별수영장/스파) | 정상가 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | |
준성수기 1 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | ||
준성수기 2 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | ||
성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | ||
성수기 2 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 489,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 독채형/복층형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | |||
독채풀빌라 B타입3동(개별수영장/스파) | 정상가 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | |
준성수기 1 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | ||
준성수기 2 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | ||
성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | ||
성수기 2 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 489,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | |||
독채풀빌라 B타입4동(개별수영장/스파) | 정상가 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | |
준성수기 1 | 249,000 | 279,000 | 409,000 | ||
준성수기 2 | 279,000 | 309,000 | 459,000 | ||
성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 509,000 | ||
성수기 2 | 359,000 | 389,000 | 609,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 489,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실2 주방 화장실3 | |||
독채풀빌라 C타입5동(개별수영장) | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | |
준성수기 1 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | ||
준성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | ||
성수기 1 | 199,000 | 219,000 | 329,000 | ||
성수기 2 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
독채풀빌라 C타입6동(개별수영장) | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 259,000 | |
준성수기 1 | 169,000 | 189,000 | 279,000 | ||
준성수기 2 | 179,000 | 199,000 | 299,000 | ||
성수기 1 | 199,000 | 219,000 | 329,000 | ||
성수기 2 | 219,000 | 239,000 | 359,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 279,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
키즈룸(자동차룸)테라스201호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
키즈룸(소꿉놀이룸)테라스202호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
스카이(커플룸)테라스203호 | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
커넥팅테라스 1호 | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
커넥팅테라스 2호 | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
성수기 2 | 149,000 | 159,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
스카이 일반 208호 | 정상가 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | |
준성수기 1 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | ||
준성수기 2 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | ||
성수기 1 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | ||
성수기 2 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | ||
극성수기 | 134,900 | 144,900 | 214,900 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스카이 일반 209호 | 정상가 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | |
준성수기 1 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | ||
준성수기 2 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | ||
성수기 1 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | ||
성수기 2 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | ||
극성수기 | 134,900 | 144,900 | 214,900 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스카이 일반 210호 | 정상가 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | |
준성수기 1 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | ||
준성수기 2 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | ||
성수기 1 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | ||
성수기 2 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | ||
극성수기 | 134,900 | 144,900 | 214,900 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스카이 일반 211호 | 정상가 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | |
준성수기 1 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | ||
준성수기 2 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | ||
성수기 1 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | ||
성수기 2 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | ||
극성수기 | 134,900 | 144,900 | 214,900 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스카이 장애우룸 212호 | 정상가 | 54,900 | 64,900 | 84,900 | |
준성수기 1 | 64,900 | 74,900 | 104,900 | ||
준성수기 2 | 74,900 | 84,900 | 124,900 | ||
성수기 1 | 84,900 | 94,900 | 144,900 | ||
성수기 2 | 94,900 | 104,900 | 164,900 | ||
극성수기 | 134,900 | 144,900 | 214,900 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 301호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 302호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 303호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 304호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 305호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
침대다락방 306호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
온돌다락방 307호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
온돌다락방 308호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
온돌다락방 309호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
온돌다락방 310호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
온돌다락방 311호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
온돌다락방 312호 | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
준성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 1 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 8 | 복층형/ 온돌룸2 주방 화장실 | |||
용마루온돌 301호 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
용마루온돌 302호 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
용마루온돌 303호 | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
준성수기 1 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
준성수기 2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
